Demografia
La comarca de La Plana Alta limita al nord amb l'Alt Maestrat i El Baix Maestrat; a l'est, amb el Mar Mediterrani; al sud amb La Plana Baixa i a l'oest amb l'Alcalatén. És una de les dos comarques en què tradicionalment es dividix la Plana de Castelló. Hi ha constància d'assentaments humans en esta zona des de l'Eneolític, trobant-se importants jaciments. També va tindre especial incidència la romanització en este territori, amb significatives restes com l'Arc de Cabanes. La major part de les actuals poblacions en la comarca són d'origen musulmà, conquistades per les tropes de Jaume I a partir de 1230. Els seus nombrosos castells, així com la qualitat dels mateixos, denota la importància que estes terres van tindre durant els primers temps de la Reconquista. La zona nord va tindre, a més, especial rellevància per a l'Orde Del temple, que va tindre una comanda en Els Coves de Vinromà.
Cal destacar també l'especial incidència que en esta zona de litoral van tindre els continuats atacs barbarescos, el que ens ha permés que arriben fins als nostres dies nombroses restes de fortificacions de variats períodes, especialment torres sentinella que defenien la costa i alertaven de possibles atacs. Moltes d'elles, per desgràcia, han desaparegut per complet o els seus restes són escassament significatius.
Localitat destacada pel seu major:
- Població:Castelló de la Plana
- Superfície:Coves de Vinromà
- Densitat:Castelló de la Plana
| Municipi | Població | km² | Hab/km² |
|---|---|---|---|
| Castelló de la Plana | 177.924 | 108,80 | 1635,33 |
| Almassora | 23.891 | 33,00 | 723,96 |
| Benicàssim | 17.870 | 36,10 | 495,01 |
| Oropesa del Mar | 11.245 | 26,40 | 425,94 |
| Torreblanca | 6.192 | 29,80 | 207,78 |
| Borriol | 4.874 | 61,00 | 79,90 |
| Cabanes | 3.088 | 131,60 | 23,46 |
| Vall d'Alba | 2.906 | 52,90 | 54,93 |
| Sant Joan de Moró | 2.774 | 29,10 | 95,32 |
| Coves de Vinromà | 2.093 | 136,40 | 15,34 |
| Vilafamés | 1.992 | 70,40 | 28,29 |
| Benlloch | 1.156 | 43,50 | 26,57 |
| Serra d'en Galceran | 1.037 | 82,00 | 12,64 |
| Pobla-Tornesa | 980 | 25,80 | 37,98 |
| Vilanova d'Alcolea | 703 | 68,40 | 10,27 |
| Torre d'en Doménec | 243 | 3,20 | 75,93 |
| Sarratella | 88 | 18,80 | 4,68 |
| Totals | 259.056 | 957,20 | 270,63 |








