Demografia
La Comarca de La Plana Alta limita al norte con L'Alt Maestrat y El Baix Maestrat; al este, con el Mar Mediterráneo; al sur con La Plana Baixa y al oeste con L'Alcalatén. Es una de las dos Comarcas en que tradicionalmente se divide la Plana de Castellón. Existe constancia de asentamientos humanos en esta zona desde el Eneolítico, encontrándose importantes yacimientos. También tuvo especial incidencia la romanización en este territorio, con significativos restos como el Arco de Cabanes. La mayor parte de las actuales poblaciones en la Comarca son de origen musulmán, conquistadas por las tropas de Jaime I a partir de 1230. Sus numerosos castillos, así como la calidad de los mismos, denota la importancia que estas tierras tuvieron durante los primeros tiempos de la Reconquista. La zona norte tuvo, además, especial relevancia para la Orden del Temple, que tuvo una comanda en Les Coves de Vinromà.
Es de destacar también la especial incidencia que en esta zona de litoral tuvieron los continuados ataques berberiscos, lo que nos ha permitido que lleguen hasta nuestros días numerosos restos de fortificaciones de variados periodos, especialmente torres vigía que defendían la costa y alertaban de posibles ataques. Muchas de ellas, por desgracia, han desaparecido por completo o sus restos son escasamente significativos.
Localidad destacada por su mayor:
- Población:Castellón de la Plana
- Superficie:Cuevas de Vinromá
- Densidad:Castellón de la Plana
| Municipio | Población | km² | Hab/km² |
|---|---|---|---|
| Castellón de la Plana | 177.924 | 108,80 | 1635,33 |
| Almazora | 23.891 | 33,00 | 723,96 |
| Benicasim | 17.870 | 36,10 | 495,01 |
| Oropesa del Mar | 11.245 | 26,40 | 425,94 |
| Torreblanca | 6.192 | 29,80 | 207,78 |
| Borriol | 4.874 | 61,00 | 79,90 |
| Cabanes | 3.088 | 131,60 | 23,46 |
| Vall d Alba | 2.906 | 52,90 | 54,93 |
| San Juan de Moró | 2.774 | 29,10 | 95,32 |
| Cuevas de Vinromá | 2.093 | 136,40 | 15,34 |
| Villafamés | 1.992 | 70,40 | 28,29 |
| Benlloch | 1.156 | 43,50 | 26,57 |
| Sierra Engarcerán | 1.037 | 82,00 | 12,64 |
| Puebla-Tornesa | 980 | 25,80 | 37,98 |
| Villanueva de Alcolea | 703 | 68,40 | 10,27 |
| Torre Endoménech | 243 | 3,20 | 75,93 |
| Sarratella | 88 | 18,80 | 4,68 |
| Totales | 259.056 | 957,20 | 270,63 |







